【低温扫描探针显微镜详细说明】
RT-SHPM室温霍尔效应扫描探针显微镜
System Specifications 扫描探针显微镜系统规格
成像模式 | SHPM,STM,AFM,MFM,EFM |
扫描尺寸 | 52 x 52μm,线性化20位分辨率(不同的扫描尺寸是可选的) |
Z方向范围 | 4.8μm(20位分辨率) |
抽样方法 | 50 mm范围,电动Z阶段0.5μm分辨率 |
XY定位 | 50 mm行程,电动XY阶段50 nm分辨率(更大的XY行程范围可选) |
样品尺寸 | zui大100 x 100 x 50 mm(更大的样品尺寸是可选的) |
视频显微镜 | Integrated Microscopes 集成显微镜 Top view 2 µm resolution 俯视图2μm分辨率 Side view 10 µm resolution 侧视图10μm分辨率 Adjustable white light source 可调的白光光源 |
大面积扫描 | 50 x 50 mm电动SHPM扫描低分辨率实验 |
声学隔离 | 用于声学和热隔离的特殊系统(可选) |
振动隔离 | XYZ方向上的0.3 Hz切断(可选) |
北京中显恒业仪器仪表有限公司(www.13910828244.com)All Rights Reserved 版权所有 GoogleSitemap
专业提供低温扫描探针显微镜,低温扫描探针显微镜详细资料等产品信息,欢迎来电咨询!